Guida alle taglie
| Taglia | Seno | Vita | Fianchi |
|---|---|---|---|
| XXSIT 36 | 76–79 | 58–61 | 84–87 |
| XSIT 38 | 80–83 | 62–65 | 88–91 |
| SIT 40 | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
| MIT 42 | 88–91 | 70–73 | 96–99 |
| LIT 44 | 92–95 | 74–77 | 100–103 |
| XLIT 46 | 96–99 | 78–81 | 104–107 |
Misure del corpo, non del capo.
Come prendere le misure
1 Seno: nel punto più pieno, con il metro dritto sulla schiena.
2 Vita: nel punto più stretto, sopra l’ombelico.
3 Fianchi: nel punto più largo, a piedi uniti.